|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 압축기 (C4, Co₂, O₂) 유형: | 에어 냉각 피스톤 | 이론적 변위: | 14 m³/h |
|---|---|---|---|
| 최대토출압력: | 2 MPa | 허용되는 방전 압력: | 1 Mpa |
| 최소 흡입 압력: | 53 KPA | 최대 흡입 압력: | 0.5 MPa |
| 최대 방출 온도: | 130 ° C | 윤활유: | 오일이 없습니다 |
| 힘: | 2.2kW | 전원 공급 장치: | 3φ 380V 50Hz |
| 강조하다: | C4F7N시리즈의 CO2를 가진 기기,C4F7N 시리즈 기기 |
||
| 구성 요소 | 매개 변수 | 가치 |
|---|---|---|
| 압축기 (C4, CO2, O2) | - 타입 | 공기 냉각 피스톤 |
| - 이론적 이동 | 14m3/h | |
| - 최대 방출 압력 | 2 MPa | |
| - 허용되는 방출 압력 | 1 MPa | |
| - 최소 흡수 압력 | 53kPa | |
| - 최대 흡수 압력 | 0.5 MPa | |
| - 최대 방출 온도 | 130°C | |
| - 윤활유 | 기름 없는 것 | |
| - 힘 | 2.2kW | |
| - 전원 공급 | 3Φ 380V 50Hz |
| 진공 펌프 | 펌프 속도 | 54m3/h |
| 최후 진공 | ≤10 Pa | |
| 윤활유 | PRO-200 진공 펌프 오일 | |
| 힘 | 2.2kW | |
| 전원 공급 | 3Φ 380V 50Hz | |
| 혼합 가스 충전 압축기 | 종류 | 공기 냉각 피스톤 |
| 이론적 이동 | 30m3/h | |
| 최대 방출 압력 | 5 MPa | |
| 허용되는 방출 압력 | 1 MPa | |
| 최소 흡수압 | 53kPa | |
| 최대 흡수압 | 0.5 MPa | |
| 최대 방출 온도 | 130°C | |
| 윤활유 | 기름 없는 것 | |
| 힘 | 11kW | |
| 전원 공급 | 3Φ 380V 50Hz |
![]()
다른 것:
2022년 12월 20일, 3M은 퍼플루오로이즈부티로니트릴을 포함한 58개의 페르/폴리플루로알킬 물질 (PFAS) 의 생산을 중단한다고 발표했다.(C4F7N, 3M Novec 4710)페르플루로펜타논(C5F10O, 3M Novec 5110), 2025년 말까지 PFAS의 기후, 환경 및 생태 건강에 미치는 영향을 줄이거나 제거하기 위해.
KSTONEC4 및 C5 관련 기기 및 장비를 개발하는 중국의 선도 기업이며 3M 및 중국 C4 또는 C5 제조업체와 정확한 협력을 맺고 있습니다.
담당자: Ms. Jin
전화 번호: 15000093078