제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Features: | Audible and visual alarms, data logging, adjustable sensitivity | Dimensions: | 231×86×52mm |
---|---|---|---|
Accessories: | Carrying case, Extend the hose, spare filters | Warranty: | 1 year |
Response Time: | 1 second | Certifications: | CE, CSA, UL |
Power Supply: | 6000 mAh rechargeable lithium battery | Weight: | 0.5kg |
Display: | LCD | Measurement Range: | 0-2000 ppm |
강조하다: | 전기화학 SF6 가스 모니터,IP65 sf6 가스 모니터,IP65 sf6 스니퍼 누출 감지기 |
측정 가스 | 측정 범위 (선택 사항) | 센서 유형 |
---|---|---|
일산화탄소 (CO) | 0–200/1000ppm | 전기화학 |
CO (H2 보상 포함) | 0–200/1000ppm | 전기화학 |
황화수소 (H2S) | 0–50/100/200/1000/5000ppm | 전기화학 |
산소 (O2) | 0–25%vol | 전기화학 |
이산화질소 (NO2) | 0–20/500ppm | 전기화학 |
일산화질소 (NO) | 0–100/1000ppm | 전기화학 |
이산화황 (SO2) | 0–20/100/2000ppm | 전기화학 |
염소 (Cl2) | 0–20/200/2000ppm | 전기화학 |
암모니아 (NH3) | 0–100/1000/5000ppm | 전기화학 |
수소 (H2) | 0–1000/10000/40000ppm | 전기화학 |
H2 (CO 보상 포함) | 0–1000ppm | 전기화학 |
포스핀 (PH3) | 0–5/20/1000ppm | 전기화학 |
포름알데히드 (CH2O) | 0–10/50/1000ppm | 전기화학 |
오존 (O3) | 0–5/20/100/1000ppm | 전기화학 |
플루오린 (F2) | 0–1ppm | 전기화학 |
불화수소 (HF) | 0–10ppm | 전기화학 |
염화수소 (HCl) | 0–20/200/1000ppm | 전기화학 |
산화에틸렌 (ETO) | 0–20/100ppm | 전기화학 |
실란 (SiH4) | 0–50ppm | 전기화학 |
이산화염소 (ClO2) | 0–20/200/2000ppm | 전기화학 |
시안화수소 (HCN) | 0–100ppm | 전기화학 |
에틸렌 (C2H4) | 0–10/200/1500ppm | 전기화학 |
과산화수소 (H2O2) | 0–100/500/2000ppm | 전기화학 |
가연성 가스 (EX) | 0–100%LEL | 촉매 연소 |
테트라하이드로티오펜 (C4H8S) | 0–50mg/m³ | 전기화학 |
휘발성 유기 화합물 (VOC) | 0–20/200/2000/10000ppm | PID 광이온화 |
담당자: Ms. Jin
전화 번호: 15000093078