|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 부속품: | 운반 케이스, 호스, 여분의 필터를 확장하십시오 | 보증: | 1 년 |
|---|---|---|---|
| 전원 공급 장치: | 6000 mah 충전식 리튬 배터리 | 무게: | 0.5kg |
| 표시하다: | LCD | 습기: | 0–95%RH |
| 강조하다: | 전기화학 SF6 가스 모니터,IP65 sf6 가스 모니터,IP65 sf6 스니퍼 누출 감지기 |
||
| 측정된 가스 | 측정 범위 (선택) | 센서 타입 |
|---|---|---|
| 탄소 일산화 (CO) | 0~200/1000ppm | 전기화학 |
| CO (H2 보상) | 0~200/1000ppm | 전기화학 |
| 수소황화물 (H2S) | 050/100/200/1000/5000ppm | 전기화학 |
| 산소 (O2) | 용량의 0~25% | 전기화학 |
| 질소 이산화 (NO2) | 020/500ppm | 전기화학 |
| 아산화질소 (NO) | 100/1000ppm | 전기화학 |
| 이산화황 (SO2) | 020/100/2000ppm | 전기화학 |
| 염소 (Cl2) | 020/200/2000ppm | 전기화학 |
| 암모니아 (NH3) | 100/1000/5000ppm | 전기화학 |
| 수소 (H2) | 0·1000/10000/40000ppm | 전기화학 |
| H2 (CO 보상) | 0~1000ppm | 전기화학 |
| 포스핀 (PH3) | 0/5/20/1000ppm | 전기화학 |
| 포말알데히드 (CH2O) | 0·10/50/1000ppm | 전기화학 |
| 오존 (O3) | 0 ∼5/20/100/1000ppm | 전기화학 |
| 플루오르 (F2) | 1ppm | 전기화학 |
| 수소 플루오라이드 (HF) | 0~10ppm | 전기화학 |
| 수소 염화물 (HCl) | 020/200/1000ppm | 전기화학 |
| 에틸렌 산화물 (ETO) | 020/100ppm | 전기화학 |
| 실란 (SiH4) | 050ppm | 전기화학 |
| 염소 이산화 (ClO2) | 020/200/2000ppm | 전기화학 |
| 시안화수소 (HCN) | 100ppm | 전기화학 |
| 에틸렌 (C2H4) | 010/200/1500ppm | 전기화학 |
| 수소 과산화 (H2O2) | 100/500/2000ppm | 전기화학 |
| 연료가스 (EX) | 0%100%LEL | 촉매 연소 |
| 테트라히드로티오펜 (C4H8S) | 050mg/m3 | 전기화학 |
| 휘발성 유기 화합물 (VOC) | 020/200/2000/10000ppm | PID 광 이온화 |
담당자: Ms. Jin
전화 번호: 15000093078